Mathe: Addition & Subtraktion  |  Diese Seite drucken


Der Zahlenbereich ist vordefiniert gewählt.
Der Zahlenbereich ist positiv und negativ.
Der Schwierigkeitsgrad ist 5.


1) 40/-3 ÷ 24/-45 ÷ (16/31 + -49/28) -3100/153
2) -16/4 · -6/19 + (38/44 + 26/2) 6323/418
3) 18/-36 · (23/-48 ÷ 1/40) + -40/47 4925/564
4) (-40/46 · 12/-42) ÷ (27/43 · 47/36) 6880/22701
5) 13/50 + (-40/37 · 46/3) + 7/-48 730931/-44400
6) 26/-117 · (33/13 ÷ 46/-41) + 19/14 23357/12558
7) 46/23 + (35/9 ÷ (47/43 + -10/47)) 102757/16011
8) ((26/-8 + -39/2) + -44/48) ÷ 22/-49 3479/66
9) 15/-16 ÷ (47/-32 · 24/25 + 12/28) 875/916
10) 14/-3 + (-8/5 + 4/25 ÷ 39/24) 6014/-975


Dieses worksheep hat die Nummer 007_27_09_200610_52_47835